Conventional Receipt
Bill No: 505510014-002347Dt: 13/10/2025
| HSN | Item | Qty | Rate | Value |
|---|
| 151219 | GOLD DROP SUNFL-1L | 3 | 144.00 | 432.00 |
| 340119 | SURF EXCEL BAR-4*4 | 5 | 149.40 | 747.00 |
| 340540 | VIM DISH WASH B-300G | 6 | 18.20 | 109.20 |
| 100110 | FORTUNE BASMATI 5KG | 2 | 650.00 | 1300.00 |
| 220210 | COCA COLA 2.25L | 3 | 110.00 | 330.00 |
| 300410 | COLGATE TOOTHPASTE | 10 | 75.00 | 750.00 |
| 100820 | GOOD DAY BISCUITS | 8 | 35.00 | 280.00 |
| 701090 | DINNER PLATES SET | 2 | 1100.00 | 2200.00 |
Items: 20Qty: 93₹12,747.20
Saved Rs. 600.00 on MRP
|| ||| ||||| ||| ||||| |||| |||
Compact Gole Receipt
Bill No: 505510014002347Dt: 13102025
| HSN | Item | Qty | Rate | Value |
|---|
| 151219 | GOLD DROP SUNFL-1L | 3 | 144.00 | 432.00 |
| 340119 | SURF EXCEL BAR-4*4 | 5 | 149.40 | 747.00 |
| 340540 | VIM DISH WASH B-300G | 6 | 18.20 | 109.20 |
| 100110 | FORTUNE BASMATI 5KG | 2 | 650.00 | 1300.00 |
| 220210 | COCA COLA 2.25L | 3 | 110.00 | 330.00 |
| 300410 | COLGATE TOOTHPASTE | 10 | 75.00 | 750.00 |
| 100820 | GOOD DAY BISCUITS | 8 | 35.00 | 280.00 |
| 701090 | DINNER PLATES SET | 2 | 1100.00 | 2200.00 |
Items: 20Qty: 93₹12747.20
Saved Rs. 600.00 on MRP
|| ||| ||||| ||| ||||| |||| |||
MORE BRAND SPACE CREATED BY COMPACT NUMBERS
Numeric LoadReceipt values appear repeatedly across HSN, quantity, tax, and totals.
Compact DisplayGole symbols represent paired digits, reducing visual width in dense bills.
Extra SpaceThe compact version leaves room for clearer totals or brand messaging.